| Giá theo giá thuốc trúng thầu 2018 (VNĐ) | 
| STT | MÃ | TÊN THUỐC – HÀM LƯỢNG | ĐVT | GIÁ | 
| 1 | 5-F002 | 5-Fluorouracil “Ebewe” 500mg/10ml | Lọ | 105,000 | 
| 2 | ACC001 | ACC Sus 200mg | Gói | 1,995 | 
| 3 | ACE013 | Acetazolamid 250mg | Viên | 687 | 
| 4 | ACE014 | Acepron 325mg | Viên | 92 | 
| 5 | ACU006 | Acuvail 0,45% | ống | 7,400 | 
| 6 | ACU007 | Acular 0,5% | Lọ | 67,244 | 
| 7 | ACY010 | Acyclovir VPC 200mg | Viên | 342 | 
| 8 | ACY013 | Acyclovir Stada 200mg | Viên | 1,200 | 
| 9 | ACY014 | Acyclovir Stada 800mg | Viên | 4,000 | 
| 10 | ADR006 | Adrenalin 1mg/1ml | ống | 2,050 | 
| 11 | AGI003 | Agirenyl 5.000UI | Viên | 225 | 
| 12 | AGO002 | Agoflox 200mg | Viên | 375 | 
| 13 | ALC038 | Alcaine 0,5% | Lọ | 39,381 | 
| 14 | ALE004 | Alegysal 0,1% | Lọ | 76,760 | 
| 15 | ALP010 | Alphagan P 0,15% | Lọ | 103,335 | 
| 16 | AML007 | Amlor 5mg | Viên | 7,593 | 
| 17 | AMP011 | Amphotret 50mg | Lọ | 168,000 | 
| 18 | ANE001 | Anexate 0,5mg | ống | 362,711 | 
| 19 | ASC001 | Ascorbic 500mg | Viên | 125 | 
| 20 | ATR006 | Atropine Sulfat 0.25mg/ml | ống | 525 | 
| 21 | AUC001 | Auclanityl 500mg + 125mg | Viên | 1,895 | 
| 22 | AUG007 | Augmentin 500mg+ 125mg | Viên | 11,936 | 
| 23 | AVA004 | Avastin 100mg/4ml | Lọ | 8,285,865 | 
| 24 | AZA005 | Azarga 10mg/ml + 5mg/ml | Lọ | 310,800 | 
| 25 | AZI001 | Azicine 250mg | Viên | 3,600 | 
| 26 | AZO003 | Azopt 1% | Lọ | 116,700 | 
| 27 | BES003 | Besivance 6,06mg/1ml(0,6%) | Lọ | 164,000 | 
| 28 | BET008 | Betadine Antiseptic Solution 10%w/v 10% | chai | 42,399 | 
| 29 | BIL003 | Biluracil 250mg/5ml | Lọ | 24,486 | 
| 30 | BIO019 | Biocetum 1g | Lọ | 26,000 | 
| 31 | BIR007 | Biresort 10mg | Viên | 250 | 
| 32 | BRI007 | Bricanyl 0,5mg/ml | ống | 11,990 | 
| 33 | BRI008 | Bridion 100mg/ml | Lọ | 1,814,340 | 
| 34 | BUP003 | Bupivacaine Aguettant 5mg/mL 0,5% | Lọ | 42,000 | 
| 35 | BUS001 | Buscopan 20 mg/1 ml | ống | 9,600 | 
| 36 | CAL012 | Calsid 1250 750mg + 100UI | Viên | 900 | 
| 37 | CAL013 | Calcium Gluconate Proamp 10% | ống | 13,860 | 
| 38 | CAP008 | Captopril Stada 25mg | Viên | 450 | 
| 39 | CAT005 | Cataflam 50mg | Viên | 4,673 | 
| 40 | CEB006 | Cebrex 40mg | Viên | 3,171 | 
| 41 | CEF016 | Cefaclor 125mg | Gói | 1,270 | 
| 42 | CEF017 | Cefalexin 500mg | Viên | 680 | 
| 43 | CEF019 | Cefotaxone 1g | Lọ | 6,048 | 
| 44 | CEF020 | Cefotaxim Stragen 2g | Lọ | 56,000 | 
| 45 | CEF021 | Cefuroxime Panpharma 750mg | Lọ | 22,000 | 
| 46 | CEF022 | Ceftazidime Kabi 1g | Lọ | 28,350 | 
| 47 | CEP013 | Cephalexin 250mg | Viên | 428 | 
| 48 | CEP014 | Cephalexin PMP 500 500mg | Viên | 1,280 | 
| 49 | CEP015 | Cephalexin PMP 250 250mg | Viên | 920 | 
| 50 | CHI003 | Chirocaine 5mg/ml | ống | 120,000 | 
| 51 | CHL007 | Chlorpheniramine maleat 4mg | Viên | 50 | 
| 52 | CIC002 | Ciclevir 400mg | Viên | 700 | 
| 53 | CIM005 | Cimetidine 300mg | Viên | 315 | 
| 54 | CIP012 | Ciprofloxacin 500mg | Viên | 447 | 
| 55 | CIP013 | Ciprobay 500mg | Viên | 13,913 | 
| 56 | CLO006 | Cloraxin 0,4% | Lọ | 2,100 | 
| 57 | COM006 | Combigan 2mg/ml + 5mg/ml | Lọ | 183,514 | 
| 58 | CON011 | Concor 5mg | Viên | 4,290 | 
| 59 | COR005 | Corneregel 5% | Tube | 50,500 | 
| 60 | COV006 | Coversyl 5mg | Viên | 5,650 | 
| 61 | CRA006 | Cravit 1.5% 15mg/ml | Lọ | 115,999 | 
| 62 | CRA007 | Cravit 5mg/ml | Lọ | 88,515 | 
| 63 | CYM004 | Cymevene 500mg | Lọ | 790,494 | 
| 64 | DEX012 | Dexamethason 4mg/1ml | ống | 1,008 | 
| 65 | DEX013 | Dex-Tobrin 0,3% + 0,1% | Lọ | 44,000 | 
| 66 | DEX014 | Dexinacol 0,4% + 0,1% | Lọ | 2,205 | 
| 67 | DIA017 | Diazepam 5mg | Viên | 164 | 
| 68 | DIC007 | Diclofenac 50mg | Viên | 75 | 
| 69 | DIG003 | Digoxin Richter 0.25mg | Viên | 693 | 
| 70 | DIL003 | Diltiazem STADA 60mg | Viên | 1,200 | 
| 71 | DIQ001 | Diquas 30mg/ml | Lọ | 129,675 | 
| 72 | DOP006 | Dopamin hydrochloride USP 40mg/ml 200mg/5ml | ống | 22,900 | 
| 73 | DOX005 | Doxycyclin 100mg (Khapharco Pharm) | Viên | 263 | 
| 74 | DOX006 | Doxycyclin 100mg (Cửu Long) | Viên | 317 | 
| 75 | DOZ004 | Dozidine MR 35mg | Viên | 430 | 
| 76 | DUD002 | DUDENCER 20mg | Viên | 730 | 
| 77 | DUO004 | Duotrav (40mcg + 5mg)/ml | Lọ | 320,000 | 
| 78 | DUP002 | Duphalac 10g/15ml | Gói | 2,728 | 
| 79 | DYS004 | Dysport 500U | Lọ | 6,627,920 | 
| 80 | EFF008 | Efferalgan 80mg | Viên đạn | 2,026 | 
| 81 | EFF012 | Efferalgan 150mg | Viên đạn | 2,420 | 
| 82 | EFF013 | Efferalgan 300mg | Viên đạn | 2,831 | 
| 83 | EFT004 | Efticol 0.9% | Lọ | 1,250 | 
| 84 | EFT005 | Eftilora 10mg | Viên | 105 | 
| 85 | EPH004 | Ephedrine Aguettant 30mg/ml | ống | 57,750 | 
| 86 | ESM008 | Esmeron 10mg/ml | Lọ | 104,450 | 
| 87 | EYL001 | Eylea 40mg/ml | Lọ | 27,562,500 | 
| 88 | FAL001 | Falipan 2% | ống | 15,500 | 
| 89 | FEN006 | Fentanyl-hameln 100 mcg/2ml | ống | 9,100 | 
| 90 | FEN008 | Fentanyl 0,1mg/2ml (50mcg/ml) | ống | 11,800 | 
| 91 | FEN009 | Fenagi 50mg | Viên | 125 | 
| 92 | FEX001 | Fexodinefast 180mg | Viên | 2,690 | 
| 93 | FEX002 | Fexostad 180mg | Viên | 2,385 | 
| 94 | FLU029 | Flumetholon 0,1 1mg/ml | Lọ | 30,072 | 
| 95 | FLU030 | Fluorescein Sodium Monico 1g/5ml | ống | 310,000 | 
| 96 | FML005 | FML Liquifilm 0,1% | Lọ | 27,900 | 
| 97 | FOR001 | Foran 250ml | chai | 1,124,100 | 
| 98 | FUR006 | Furosemide 20mg | ống | 1,397 | 
| 99 | GAN013 | Ganfort 0,3mg + 5mg | Lọ | 255,990 | 
| 100 | GEL007 | Gelofusin 500ml | chai | 116,000 | 
| 101 | GEN014 | Gentamicin 80mg | ống | 945 | 
| 102 | GEN015 | Gentamicin 80mg/2ml | ống | 1,418 | 
| 103 | GIL004 | Giloba 40mg | Viên | 3,500 | 
| 104 | GLU013 | Glucose 5% (Mekophar) | chai | 7,140 | 
| 105 | GLU014 | Glucose 30% 500ml | chai | 14,490 | 
| 106 | GLU015 | Glucose 5% 100ml (Kabi) | chai | 8,500 | 
| 107 | GLU016 | Glucose 5% 500ml (OPV) | chai | 8,880 | 
| 108 | HAP001 | Hapacol 80mg | Gói | 1,260 | 
| 109 | HER005 | Herpacy oint 3% | tuýp | 79,000 | 
| 110 | HUM001 | Humira 40mg/0,8ml | Bơm tiêm | 11,513,216 | 
| 111 | IMD004 | Imdur 30mg | Viên | 3,245 | 
| 112 | IND004 | Indocollyre 0,1% 5ml 0,1% | Lọ | 66,000 | 
| 113 | IND005 | Indform 850mg | Viên | 590 | 
| 114 | ISO009 | Isopto Carpine 2% | Lọ | 55,000 | 
| 115 | ITR002 | Itranstad 100mg | Viên | 9,000 | 
| 116 | KAC003 | Kacetam 800mg | Viên | 276 | 
| 117 | KAL004 | Kaleorid 600mg | Viên | 2,100 | 
| 118 | KAL006 | Kaldyum 600mg | Viên | 1,950 | 
| 119 | KAR004 | Kary Uni Ophthalmic Suspension 0.05mg/ml | Lọ | 30,295 | 
| 120 | KAT002 | Katrypsin 21 microkatal | Viên | 147 | 
| 121 | KEF001 | Kefcin 125mg | Gói | 1,191 | 
| 122 | LAC011 | Lactated Ringer 500ml – OPV | chai | 6,920 | 
| 123 | LAC012 | Lactated Ringer’s and Dextrose 5%- 500ml | chai | 10,395 | 
| 124 | LAC013 | Lactate Ringer 500ml – Mekophar | chai | 9,300 | 
| 125 | LAS008 | Lasectil 40mg | Lọ | 13,900 | 
| 126 | LEV004 | Levonor 1mg/1ml | ống | 32,100 | 
| 127 | LID016 | Lidocain 2%/10ml – Egis | ống | 16,170 | 
| 128 | LID018 | Lidocain spray 10% | Lọ | 123,900 | 
| 129 | LID020 | Lidocain Kabi 2% | Lọ | 14,322 | 
| 130 | LID021 | Lidonalin 36mg + 0,018mg | ống | 4,410 | 
| 131 | LIP008 | Liposic 0,2% | tuýp | 56,000 | 
| 132 | LOR002 | Loratadin Stada 10mg | Viên | 480 | 
| 133 | LOT003 | Lotemax 0,5% | Lọ | 219,500 | 
| 134 | LOT004 | Lotecor 5mg/ml | Lọ | 129,000 | 
| 135 | LUC004 | Lucentis 2,3mg/0,23ml | Lọ | 13,125,022 | 
| 136 | LUM003 | Lumigan 0,3mg/3ml | Lọ | 252,079 | 
| 137 | MAG007 | Magnesium-Vitamin B6 5mg + 470mg | Viên | 105 | 
| 138 | MAG009 | Magne-B6 Stada 5mg + 470mg | Viên | 600 | 
| 139 | MAX009 | Maxitrol 5ml 3.500UI/ml + 6.000UI/ml + 0,1% | Lọ | 39,900 | 
| 140 | MAX010 | Maxitrol oint 3,5g 3.500UI/g + 6.000UI/g + 0,1% | tuýp | 49,499 | 
| 141 | MED018 | Medicaine injection 2% (1:100 000) 2% | ống | 5,590 | 
| 142 | MED019 | Medrol 16mg | Viên | 3,672 | 
| 143 | MED020 | Medrol 4mg | Viên | 983 | 
| 144 | MES004 | Mestinon S.C 60mg | Viên | 4,840 | 
| 145 | MID005 | Midazolam – Hameln 5mg/1ml | ống | 18,480 | 
| 146 | MYD007 | Mydrin-P 0,5% + 0,5 % | Lọ | 67,500 | 
| 147 | MYP001 | MyPara 500mg | Viên | 380 | 
| 148 | NAT025 | Natri clorid FT 10ml 0,9% (90mg) | chai | 1,169 | 
| 149 | NAT027 | Natacyn 5% (50mg/ml) | Lọ | 911,000 | 
| 150 | NAT028 | Natri bicarbonat 1,4% | chai | 32,000 | 
| 151 | NEF002 | Nefopam 20mg/2ml | ống | 2,205 | 
| 152 | NEO010 | Neostigmine 0,5mg/ml | ống | 6,825 | 
| 153 | NEO011 | Neocin 25mg/5ml (0,5%) | Lọ | 2,944 | 
| 154 | NEO012 | Neodex 25mg +5,5mg /5ml | Lọ | 3,402 | 
| 155 | NEV002 | Nevanac 0,1% (1mg/ml) | Lọ | 152,999 | 
| 156 | NIC003 | Nicardipine Aguettant 10mg/10ml | ống | 124,999 | 
| 157 | NIF007 | Nifedipin T20 retard 20mg | Viên | 540 | 
| 158 | NIT008 | Nitromint 10g 0,08g (trong 10g khí dung) | chai | 150,000 | 
| 159 | NIT009 | Nitromint 2,6mg | Viên | 1,850 | 
| 160 | NOO004 | Nootropil 12g/60ml | Lọ | 126,100 | 
| 161 | NUO010 | Nước cất ống nhựa 5ml | ống | 546 | 
| 162 | NUO011 | Nước vô khuẩn pha tiêm 1000ml | chai | 17,640 | 
| 163 | NUO012 | Nước cất pha tiêm 5ml | ống | 510 | 
| 164 | OFL008 | Ofloxacin 200mg | Viên | 325 | 
| 165 | OFL011 | Oflovid 5ml 3mg/ml | Lọ | 55,872 | 
| 166 | OFL012 | OFLOVID OINT 3.5g 0,3% | tuýp | 74,529 | 
| 167 | OFM002 | Ofmantine-Domesco 500mg + 125mg | Viên | 1,800 | 
| 168 | OLO003 | Olopat OD 0,2% (2mg/ml) | Lọ | 89,000 | 
| 169 | OME002 | Omeptul 20mg | Viên | 279 | 
| 170 | OND002 | Ondansetron-hameln 8mg/4ml | ống | 34,125 | 
| 171 | OND003 | Ondavell 8mg/4ml | ống | 7,560 | 
| 172 | OPT018 | Optive 0,5% + 0,9% | Lọ | 82,850 | 
| 173 | OPT019 | Optive UD 0,5% + 0,9% | ống | 6,200 | 
| 174 | OSM004 | Osmofundin 20% | chai | 18,375 | 
| 175 | OTR003 | Otrivin 0,1% | Lọ | 41,300 | 
| 176 | OZU003 | Ozurdex 700mcg/implant | hộp | 25,364,999 | 
| 177 | PAN004 | Panactol 325mg | Viên | 84 | 
| 178 | PAT004 | Pataday 0,2% | Lọ | 131,100 | 
| 179 | PEP001 | Pepsan | Gói | 4,761 | 
| 180 | PER008 | Perfalgan 10mg/ml | Lọ | 47,730 | 
| 181 | PHA002 | Pharmacort 80mg/2ml | ống | 22,000 | 
| 182 | PIP004 | Pipolphen 50mg/2ml | ống | 13,500 | 
| 183 | POV011 | Povidine 5% | chai | 6,489 | 
| 184 | POV012 | Povidon iod 10% 500ml | chai | 51,450 | 
| 185 | PRA003 | Pracetam 800mg | Viên | 1,325 | 
| 186 | PRE015 | Pred Forte 1% | Lọ | 31,762 | 
| 187 | PRO013 | Propofol-Lipuro 1% | Lọ | 41,500 | 
| 188 | PUL002 | Pulmicort 0.5mg/2ml | ống | 6,863 | 
| 189 | PYM001 | PymeNife 10 10mg | Viên | 900 | 
| 190 | REF011 | Refresh Liquigel 1% (10mg/ml) | H/01 | 78,540 | 
| 191 | REF012 | Refresh Tears 0,5% | Lọ | 64,102 | 
| 192 | REL001 | Relestat 0,05% | Lọ | 74,840 | 
| 193 | RES004 | Restasis 0.05% | ống | 17,906 | 
| 194 | RHY003 | Rhynixsol 0,05% | Lọ | 2,625 | 
| 195 | ROC004 | Rocephin 1g | Lọ | 151,801 | 
| 196 | RUP002 | Rupafin 10mg | Viên | 6,000 | 
| 197 | RUT004 | Rutin -Vitamin C 50mg + 50mg | Viên | 205 | 
| 198 | SAN005 | Sanlein 0,3 15mg/5ml | Lọ | 126,000 | 
| 199 | SAN006 | Sanlein Mini 0,1 0,4mg/0,4ml | tép | 3,885 | 
| 200 | SAN007 | Sanlein 0,1 1mg/ml | Lọ | 62,158 | 
| 201 | SCA004 | Scanax 500mg | Viên | 800 | 
| 202 | SEV003 | Sevorane 250ml | chai | 3,578,600 | 
| 203 | SME013 | Smecta 3 g | Gói | 3,475 | 
| 204 | SMO004 | Smoflipid 20% 100 ml | chai | 111,000 | 
| 205 | SOD007 | Sodium chloride 0,9% 100ml | chai | 7,350 | 
| 206 | SOD008 | Sodium chloride 0,9% 500ml | chai | 8,820 | 
| 207 | SOL009 | Solu-Medrol 125mg | Lọ | 75,710 | 
| 208 | SOL010 | Solu-Medrol 500mg | Lọ | 207,580 | 
| 209 | SOL011 | Solu-Medrol 40mg | Lọ | 33,100 | 
| 210 | SPO005 | Sporanox IV 250mg/25ml | ống | 2,310,000 | 
| 211 | SPO007 | Sporal 100mg | Viên | 18,975 | 
| 212 | STA002 | Statripsine 4,2mg | Viên | 1,150 | 
| 213 | SUX003 | Suxamethonium Chloride 100mg/2ml | ống | 16,300 | 
| 214 | SYS004 | Systane Ultra 0,4% + 0,3% | Lọ | 60,100 | 
| 215 | SYS006 | Systane Ultra UD 0,4% + 0,3% | tép | 5,792 | 
| 216 | TAG002 | Taguar 25mg | Viên | 420 | 
| 217 | TAN006 | Tanakan 40mg | Viên | 3,780 | 
| 218 | TAT003 | Tatanol 500mg | Viên | 304 | 
| 219 | TAV003 | Tavanic 500mg | chai | 127,500 | 
| 220 | TET010 | Tetracyclin 1% 5g – Vidiphar | Tube | 5,500 | 
| 221 | TET012 | Tetracain 0,5% | chai | 15,015 | 
| 222 | TET013 | Tetracyclin 1% – Medipharco Tenamyd | Tube | 3,200 | 
| 223 | TIM007 | Timolol Maleate Eye Drops 0,5% | Lọ | 42,200 | 
| 224 | TOB014 | Tobradex 0,1%+0,3% – 3,5g | Lọ | 49,774 | 
| 225 | TOB018 | Tobrex 5ml 0.3% | Lọ | 40,000 | 
| 226 | TOB019 | Tobrex oint 0,3% | tuýp | 49,500 | 
| 227 | TOB020 | Tobradex oint 3,5g 0,3% + 0,1% | tuýp | 49,900 | 
| 228 | TRA007 | Travatan 0,004% | Lọ | 252,300 | 
| 229 | VAL004 | Valacin 500mg | Lọ | 63,000 | 
| 230 | VAN013 | Vancomycin 500mg | hộp | 30,450 | 
| 231 | VEN005 | Ventolin nebules 2.5mg/2.5ml | ống | 9,223 | 
| 232 | VIF006 | Vifloxacol 15mg | Lọ | 2,625 | 
| 233 | VIG007 | Vigadexa 0,5% + 0,1% | Lọ | 105,500 | 
| 234 | VIG008 | Vigamox 0,5% | Lọ | 90,000 | 
| 235 | VIN005 | Vinpha E 400UI | Viên | 546 | 
| 236 | VIN006 | Vincynon 250/2ml | ống | 13,650 | 
| 237 | VIS010 | Vismed 1.8mg/ml | ống | 10,199 | 
| 238 | VIT026 | Vitamin B1 + B6 + B12 125mg + 125mg + 125mcg | Viên | 468 | 
| 239 | VIT027 | Vitafxim 1g | Lọ | 5,500 | 
| 240 | VIT028 | Vitamin E 400UI | Viên | 485 | 
| 241 | VIT029 | Vitamin C 500mg | Viên | 195 | 
| 242 | XYL007 | Xylocaine Jelly 2% | tuýp | 55,600 | 
| 243 | ZIN005 | Zinacef 750mg | Lọ | 42,210 | 
 
             
		 
		
	 
		
	
