SỞ Y TẾ TP. HCM | ||||
BỆNH ViỆN MẮT TP. HCM | ||||
BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC | ||||
Thực hiện theo thông tư 15/2011/TT – BYT | ||||
Áp dụng từ ngày 18 / 09 / 2018 | ||||
ĐVT: vnđ | ||||
STT | TÊN THUỐC – HÀM LƯỢNG | ĐTV | HÃNG SẢN XUẤT | GIÁ BÁN |
1 | Acetazolamide 250mg | viên | VN | 790 |
2 | Acemuc 200mg | gói | VN | 1,999 |
3 | Acyclovir 200mg | viên | VN | 1,319 |
4 | Aciclovir 800mg | viên | VN | 4,399 |
5 | Acular 0,5% 5mL | lọ | Ireland | 71,951 |
6 | Acuvail 0,45%. 0,4mL | tép | USA | 7,917 |
7 | Aescin 20mg | viên | VN | 3,278 |
8 | Alergysal 0,1%. 5mL | lọ | Japan | 82,132 |
9 | Statripsine ( alphachymotrypsine 4,2mg) |
viên | VN | 1,264 |
10 | Alphagan P 0,15%. 5mL | lọ | USA | 108,501 |
11 | Alphausar 4200 đơn vị USP | viên | VN | 1,760 |
12 | Alphatrypa-Fort DT 8,4mg | viên | VN | 2,079 |
13 | Amlodipine 5mg | viên | VN | 764 |
14 | Amphotret inj. 50mg | lọ | India | 176,400 |
15 | Amphot 50mg | lọ | India | 156,136 |
16 | Anyfen 300mg | viên | VN | 3,465 |
17 | Apdrops 0,5% .5mL. | lọ | India | 51,894 |
18 | Atropine.1%.5mL | lọ | VN | 6,420 |
19 | Augmentin 625mg | viên | United Kingdom | 12,771 |
20 | Augmentin 1g | viên | United Kingdom | 19,400 |
21 | Augmentin 250mg | gói | France | 11,767 |
22 | Azarga.5mL | lọ | Belgium | 326,340 |
23 | Pymeazi 250 250mg | Viên | VN | 2,310 |
24 | Azopt.1%.5mL | lọ | USA | 122,534 |
25 | Băng keo (Innotrans 1.25cm x 2.25m) |
cuộn | Thailand | 4,839 |
26 | Băng mắt trẻ em | miếng | Egypt | 3,718 |
27 | Băng mắt tiệt trùng | gói | VN | 12,358 |
28 | Bart 20mg | viên | Italia | 8,388 |
29 | Bilomag 80mg | viên | Poland | 7,275 |
30 | Bilaxten Tab 20mg | viên | Italia | 9,951 |
31 | Bostanex syrup 30ml | chai | VN | 48,149 |
32 | Calci D | viên | VN | 388 |
33 | Cationorm 0,4mL . | tép | France | 8,310 |
34 | Cataflam 50mg | viên | France | 5,140 |
35 | Cebastin 10 10mg | viên | VN | 4,267 |
36 | Ceclor 250mg | viên | Italy | 14,864 |
37 | Cephalexin 250mg | viên | VN | 492 |
38 | Cephalexin PMP 250 250mg | viên | VN | 1,058 |
39 | Cephalexin PMP 500 500mg | viên | VN | 1,408 |
40 | Cesyrup 60ml | chai | VN | 22,470 |
41 | Chymodk 8,4mg | viên | VN | 1,979 |
42 | Ciclevir 400 (400mg) | viên | VN | 862 |
43 | Cimetidine 300mg | viên | VN | 319 |
44 | Ciprobay 500mg | viên | Germany | 14,886 |
45 | Scanax 500 500mg | viên | VN | 919 |
46 | Clamoxyl 250mg | gói | France | 5,446 |
47 | Clarityne sp. | chai | Kxđ | 52,537 |
48 | Clavurrem 625 (500mg + 125mg) |
viên | Cyprus – Europe | 11,770 |
49 | Cloraxin 0,4% 5mL. | lọ | VN | 2,310 |
50 | Colaf (50mg+33,3mg + 400IU+500mg) |
Viên | VN | 4,399 |
51 | Combigan. 5mL | lọ | Ireland | 192,689 |
52 | Concor 5mg | viên | Germany | 4,329 |
53 | Concor 2,5mg | viên | Germany | 3,165 |
54 | Coversyl Plus | viên | France | 6,955 |
55 | Coversyl 5mg | viên | France | 6,045 |
56 | Cravit 0,5%.5mL | lọ | Japan | 94,711 |
57 | Cravit 1,5%.5mL | lọ | Japan | 121,799 |
58 | DexTobrin .5mL | lọ | Bulgaria | 31,512 |
59 | Diamicron MR 30mg | viên | France | 3,151 |
60 | Dicellnase 20mg | viên | Portugal | 7,752 |
61 | Fenagi 50mg | viên | VN | 143 |
62 | Diquas ophthalmic solution 3%.5mL |
lọ | Japan | 136,158 |
63 | Drimy (1.000IU+400IU +2mg+3mg+1mg+1,65mg +6mg+21,42mg) |
Viên | VN | 3,630 |
64 | DuoTrav . 2,5mL | lọ | Belgium | 336,000 |
65 | Ebastine Normon 10mg | viên | Spain | 9,095 |
66 | Efticol 0,9% .5mL. (tím) | lọ | VN | 1,517 |
67 | Enzicoba (25mg+ 25mg+ 50mg) |
viên | VN | 4,950 |
68 | Eporon 0,1%.5mL | lọ | Korea | 26,749 |
69 | Erythromycin (Mek) 250mg | viên | VN | 1,061 |
70 | Eyaren 10mL. | lọ | Korea | 35,310 |
71 | Eyal-Q. 0,1%. 5mL | lọ | Korea | 42,243 |
72 | EyeBi | viên | VN | 3,739 |
73 | Eyflox ophthalmic Ointment 0,3%.3,5g |
tube | Korea | 53,500 |
74 | Eyracin 0,3%. 5mL | lọ | Korea | 31,351 |
75 | Eyrus.10mL | lọ | Korea | 62,916 |
76 | Eyrus Ophthalmic Ointment 3.5g. |
tube | Korea | 46,545 |
77 | Eytanac 0,1%. 5mL | lọ | Korea | 46,009 |
78 | Flumetholone 0,1%.5mL. | lọ | Japan | 32,177 |
79 | Flumetholone 0,02%.5mL. | lọ | Japan | 28,784 |
80 | FML 0,1%.5mL | lọ | Ireland | 29,852 |
81 | Ganfort.3mL | lọ | Ireland | 268,789 |
82 | Giloba 40mg (Mega) | viên | Thailand | 3,850 |
83 | Gilan-Comfort 0,18%.0,4mL | tép | Russia | 9,201 |
84 | Ginkokup (Korea United Pharm) 120mg |
viên | Korea | 3,189 |
85 | Gòn chùi | miếng | VN | 2,887 |
86 | Hameron 0,1%.5mL | lọ | Korea | 42,018 |
87 | Herpacy Ophthalmic Ointment 0,3% 3,5g ( Acycloir) |
tube | Korea | 84,530 |
88 | Indocollyre 0,1%.5mL | lọ | France | 70,620 |
89 | Ingaron 200DST 200mg | viên | VN | 10,646 |
90 | Isopto carpine 2% (TW2) 15ml | lọ | Belgium | 58,848 |
91 | Kaleorid LP 600mg | viên | Denmark | 2,310 |
92 | Kary Uni 0,005%. 5mL | lọ | Japan | 24,654 |
93 | Kefcin 125 125mg | gói | VN | 1,310 |
94 | Kestine 10mg | viên | Kxđ | 5,949 |
95 | Lacoma 0,005%.2,5mL | lọ | India | 135,450 |
96 | Lacrifresh moisture unidose 0,1%. 0,4mL |
tép | Tây Ban Nha | 9,795 |
97 | Lertazin 5mg | viên | Slovenia | 6,718 |
98 | Liposic eye gel Ointment | tube | Germany | 59,920 |
99 | Logpatat | viên | VN | 3,740 |
100 | Loratadin Stada 10mg | viên | VN | 552 |
101 | Lotemax 0,5%.5mL | lọ | USA | 230,475 |
102 | Lotecor 0,5%. 5mL | Lọ | India | 135,450 |
103 | Lumigan 0,03%.3mL | lọ | USA | 264,682 |
104 | Lumigan 0,01%.3mL | Lọ | Ireland | 264,682 |
105 | Magnesium Vit B6 470mg+5mg |
viên | VN | 120 |
106 | Magne B6 (470mg + 5mg) | viên | VN | 689 |
107 | Maxitrol. 5ml | lọ | Belgium | 42,693 |
108 | Maxitrol Ointment. 3,5g | tube | Belgium | 52,963 |
109 | Mecefix-B.E 250mg | viên | VN | 13,374 |
110 | Mecefix-B.E 400mg | viên | VN | 15,515 |
111 | Medrol 16mg | viên | Italy | 4,039 |
112 | Medrol 4mg | viên | Italy | 1,130 |
113 | Mestinon 60 mg | viên | Taiwan | 5,324 |
114 | Mydrin P 0,5%.5mL. | lọ | Japan | 49,434 |
115 | Natacyn (Alcon) 5%.15mL. | lọ | USA | 956,549 |
116 | Natri clorid 0,9%.10ml | lọ | VN | 1,452 |
117 | Natri clorid F.T.0,9%.10ml | lọ | VN | 1,285 |
118 | Neocin.0,5%.5mL | lọ | VN | 3,238 |
119 | Nevanac 0,1%.5mL | lọ | Belgium | 160,648 |
120 | Nootropyl 800mg | viên | Belgium | 3,869 |
121 | Ocuvite | viên | Germany | 3,630 |
122 | Oflovid 0,3%. 5mL | lọ | Japan | 59,782 |
123 | Oflovid Ointment. 3,5g | tube | Japan | 79,746 |
124 | Agoflox 200mg | viên | VN | 431 |
125 | Olopat od 0,2%.3mL. | lọ | India | 95,229 |
126 | Olotedin eye drops. 1,11mg/ml.5mL |
lọ | Korea | 44,940 |
127 | Esomeprazol Stada 20mg | viên | VN | 3,630 |
128 | Optive coll. 15mL | lọ | USA | 88,648 |
129 | Optive UD (H/30tép) .0,4mL | tép | Ireland | 6,633 |
130 | My Para 500mg | viên | VN | 437 |
131 | Pataday 0,2%.5mL. | lọ | USA | 137,655 |
132 | Phileo 0,5%. 5mL | lọ | Korea | 37,128 |
133 | Philute 20mg | viên | VN | 3,245 |
134 | Physiodose 0,9%.5mL | tép | France | 4,179 |
135 | Povidine 5% 20mL (STM) | lọ | VN | 6,824 |
136 | Pracetam 800mg | viên | VN | 1,540 |
137 | Pred Fort 1%. 5mL | lọ | Ireland | 33,984 |
138 | Prebufen 200mg | gói | VN | 2,859 |
139 | Prevanotin Plus 300mg+ 160mg+105mg+200mg+ 40mg+200mg+24mg+20mcg |
hộp | France | 409,500 |
140 | Refresh Tears 15mL | lọ | USA | 68,588 |
141 | Refresh Liquigel .15mL | lọ | USA | 84,037 |
142 | Regatonic | viên | VN | 5,444 |
143 | Relestat 0.5 mg/ml.5mL. | lọ | Ireland | 80,078 |
144 | PM Remem 120mg | viên | Australia | 8,560 |
145 | Restasis 0,05%. 0,4mL | tube | USA | 19,159 |
146 | Rupafin 10mg | viên | Tây Ban Nha | 6,419 |
147 | Rutin C (Meko) | viên | VN | 235 |
148 | Salomega | viên | VN | 2,860 |
149 | Sanlein 0,1%. 5mL | lọ | Japan | 66,508 |
150 | Sancoba.0,02%. 5mL. | lọ | Japan | 50,692 |
151 | Sanlein 0,3%. 5mL | lọ | Japan | 132,300 |
152 | Sante Lutax 15 | viên | Japan | 4,671 |
153 | Sanlein Mini 0,1%. 0,4 mL | tép | Japan | 4,273 |
154 | Siro Snapcef 8mg | ống | VN | 9,630 |
155 | Sovepred 5mg ( viên sủi ) | viên | VN | 4,394 |
156 | Sporal 100mg | viên | Thailand | 20,303 |
157 | Spulit 100mg | viên | Romania | 17,655 |
158 | Sterimar | chai | Kxđ | 74,899 |
159 | Synervit | viên | VN | 483 |
160 | Systane.15mL | lọ | USA | 79,927 |
161 | Systane Ultra drop 5mL | lọ | USA | 64,306 |
162 | Systane Ultra UD (H/24 tép x 0.5mL) |
tép | France | 6,197 |
163 | Syseye .0,3%.10mL 0,3% | lọ | VN | 26,749 |
164 | Tadaritin 5mg | viên | Spain | 6,527 |
165 | Taflotan 0,0015%.2,5mL | lọ | Japan | 257,037 |
166 | Taflotan S solution 0,0015%.0,3mL (H/30 tép) |
tép | Japan | 12,733 |
167 | Tam thất nang mềm | hộp | VN | 132,300 |
168 | Tanakan | viên | France | 4,158 |
169 | Taparen 10mg | viên | Portugal | 4,180 |
170 | Taurine Solopharm 4%.1mL | tép | Russia | 10,272 |
171 | Tears natural II. 15mL | lọ | Belgium | 40,658 |
172 | Tetracaine 0,5% .5mL. | lọ | VN | 16,066 |
173 | Timolol maleat 0,5%.5mL | lọ | Belgium | 45,153 |
174 | Tobradex .5mL. | lọ | Belgium | 48,256 |
175 | Tobrex 0,3%. 5mL | lọ | Belgium | 42,799 |
176 | Tobrex Ointment. 3,5g | tube | Belgium | 52,964 |
177 | Tobradex Ointment. 3,5g | tube | Belgium | 53,392 |
178 | Tobiwel (120mg+ 2000UI +30mg+6mg+25mg) |
viên | VN | 1,980 |
179 | Topbrain | viên | VN | 3,300 |
180 | Travatan 0,004%. 2,5mL | lọ | USA | 264,915 |
181 | Vastarel MR 35mg | viên | France | 2,975 |
182 | Veinofytol 50mg | viên | Belgium | 9,094 |
183 | Vigamox 0,5%.5mL | lọ | USA | 96,299 |
184 | Vigadexa. 5 mL | lọ | Brasil | 110,775 |
185 | Vismed 0,18%.0,3mL | tép | Germany | 10,912 |
186 | Agirenyl ( Vitamin A) 5.000IU | viên | VN | 264 |
187 | My Vita C 1000mg (viên sủi) | viên | VN | 862 |
188 | Vitamin B1-B6-B12 (125mg+125mg+125mcg) |
viên | VN | 621 |
Trang chủ > Bảng giá > BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN