Từ ngày 08/12/2025 – 19/12/2025: Được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt, cùng sự hỗ trợ của các Khoa/Phòng. Phòng Chỉ đạo tuyến đã tổ chức và thực hiện thành công chương trình khám mắt và tầm soát tật khúc xạ cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, với kết quả đạt được như sau:
| STT | Địa điểm thực hiện | Thời gian thực hiện | Số ca thực hiện | |||
| Sàng lọc thị lực | Phát hiện tật khúc xạ | Khám mắt, tư vấn chăm sóc mắt | Bệnh lý | |||
| 1 | Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (P. Hòa Hưng) | 08/12/2025 | 658 | 346 | 658 | 06 |
| 2 | Trường Tiểu học Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán) | 16/12/2025 | 1.015 | 534 | 1.015 | 45 |
| 3 | Trường Tiểu học Tân Phú (xã Củ Chi) | 17/12/2025 | 1.082 | 286 | 1.082 | 27 |
| 4 | Trường Tiểu học An Tây (phường Tây Nam) | 18/12/2025 | 839 | 258 | 839 | 31 |
| 5 | Trường Tiểu học Nguyễn An Khương (phường Đông Hưng Thuận) | 19/12/2025 | 826 | 408 | 826 | 60 |
| TỔNG CỘNG | 4.420 | 1.765 | 4.420 | 169 | ||
