|
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN MẮT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
- THỐNG KÊ THEO NHÓM
- HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN
KỸ THUẬT |
Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| A | B | C | D | ||||||
| A. TUẦN HOÀN | |||||||||
| 1. 1
|
1. | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x | ||
| 2. 2 | 2. | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x | x | x | x | ||
| 3. | 3. | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x | ||
| 4. | 4. | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | x | x | x | x | x | x | |
| 5. | 5. | Đặt catheter động mạch | x | x | x | ||||
| 6. | 6. | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x | x | |
| 7. | 7. | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | x | x | x | x | x | ||
| 8. | 8. | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | x | x | x | x | x | ||
| 9. | 9. | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | x | x | x | x | x | ||
| 10. | 10. | Hạ huyết áp chỉ huy ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x | ||
| 11. | 11. | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da | x | x | x | ||||
| 12. | 12. | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x | x | |
| B. HÔ HẤP | x | ||||||||
| 13. | 13. | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | x | x | x | x | x | x | |
| 14. | 14. | Thở oxy qua gọng kính (£ 8 giờ) | x | x | x | x | x | x | |
| 15. | 15. | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (£ 8 giờ) | x | x | x | x | x | x | |
| 16. | 16. | Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (£ 8 giờ) | x | x | x | x | x | x | |
| 17. | 17. | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (£ 8 giờ) | x | x | x | x | x | x | |
| 18. | 18. | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | x | x | x | x | x | x | |
| 19. | 19. | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | x | x | x | x | x | x | |
| 20. | 20. | Đặt ống nội khí quản | x | x | x | x | x | ||
| 21. | 21. | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | x | x | x | x | x | ||
| 22. | 22. | Mở khí quản cấp cứu | x | x | x | x | x | ||
| 23. | 23. | Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) | x | x | x | x | x | ||
| 24. | 24. | Rút ống nội khí quản | x | x | x | x | x | ||
| 25. | 25. | Theo dõi ETCO2 ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |||
| 26. | 26. | Thông khí nhân tạo không xâm nhập ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x | ||
| 27. | 27. | Thông khí nhân tạo xâm nhập ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x | ||
| 28. | 28. | Gây mê liên tục kiểm soát người bệnh thở máy ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x | ||
| 29. | 29. | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | x | x | x | x | x | x | |
| 30. | 30. | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao | x | x | x | x | x | ||
| D. THẦN KINH | |||||||||
| 31. | 31. | Soi đáy mắt cấp cứu | x | x | x | x | x | ||
| Đ. TIÊU HOÁ | |||||||||
| 32. | 32. | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x | x | |
| E. TOÀN THÂN | |||||||||
| 33. | 33. | Hạ thân nhiệt chỉ huy | |||||||
| 34. | 34. | Kiểm soát đau trong cấp cứu | x | x | x | x | x | ||
| 35. | 35. | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | x | x | x | x | x | x | |
| 36. | 36. | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x | x | |
| 37. | 37. | Truyền máu và các chế phẩm máu | x | x | x | x | x | x | |
| 38. | 38. | Rửa mắt tẩy độc | x | x | x | x | x | ||
| 39. | 39. | Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê (một lần) | x | x | x | x | x | ||
| 40. | 40. | Nâng thân nhiệt chỉ huy | x | x | x | X | X | ||
| 41. | 41. | Giải Stress cho người bệnh | x | x | x | X | X | ||
| 42. | 42. | Băng bó vết thương | x | x | x | X | X | ||
| G. XÉT NGHIỆM | |||||||||
| 43. | 43. | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | x | x | x | x | x | x | |
| 44. | 44. | Định nhóm máu tại giường | x | x | x | x | x | x | |
| 45. | 45. | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | x | x | x | X | x | x | |
| 46. | 46. | Cấp cứu người bệnh mới vào viện có kết quả | x | x | x | x | |||
- GÂY MÊ HỒI SỨC
| TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN
KỸ THUẬT |
Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| A | B | C | D | ||||||
| A. CÁC KỸ THUẬT | |||||||||
| 47. | 1. | Kỹ thuật cách ly dự phòng | x | x | x | x | x | ||
| 48. | 2. | Kỹ thuật cách ly nhiễm trùng | x | x | x | x | X | ||
| 49. | 3. | Cấp cứu cao huyết áp | x | x | x | x | X | ||
| 50. | 4. | Cấp cứu ngừng thở | x | x | x | x | X | ||
| 51. | 5. | Cấp cứu ngừng tim | x | x | x | x | X | ||
| 52. | 6. | Cấp cứu tụt huyết áp | x | x | x | X | X | ||
| 53. | 7. | Chăm sóc catheter động mạch | x | x | x | X | X | ||
| 54. | 8. | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | x | x | x | X | X | ||
| 55. | 9. | Chống hạ thân nhiệt trong hoặc sau phẫu thuật | x | x | x | X | X | ||
| 56. | 10. | Đặt nội khí quản qua mũi | x | x | x | X | X | ||
| 57. | 11. | Kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu | x | x | x | X | X | ||
| 58. | 12. | Hạ thân nhiệt chỉ huy | x | x | X | X | |||
| 59. | 13. | Mở khí quản | x | x | x | X | X | ||
| 60. | 14. | Phát hiện, phòng, điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện (vết phẫu thuật, catheter, hô hấp, tiết niệu…) | x | x | x | X | X | ||
| 61. | 15. | Rửa tay phẫu thuật | x | x | x | X | X | ||
| 62. | 16. | Rửa tay sát khuẩn | x | x | x | X | X | ||
| 63. | 17. | Theo dõi EtCO2 | x | x | x | X | X | ||
| 64. | 18. | Theo dõi SpO2 | x | x | x | X | X | ||
| 65. | 19. | Thở oxy gọng kính | x | x | x | X | X | ||
| 66. | 20. | Thở oxy qua mặt nạ | x | x | x | X | X | ||
| 67. | 21. | Thở oxy qua mũ kín | x | x | x | X | X | ||
| 68. | 22. | Thở oxy qua ống chữ T | x | x | x | X | X | ||
| 69. | 23. | Tiệt trùng dụng cụ phục vụ phẫu thuật, GMHS | x | x | x | X | X | ||
| 70. | 24. | Truyền dịch thường qui | x | x | x | X | X | ||
| 71. | 25. | Truyền dịch trong sốc | x | x | x | X | X | ||
| 72. | 26. | Truyền máu hoặc sản phẩm máu thường qui | x | x | x | X | |||
| 73. | 27. | Vô trùng phòng phẫu thuật, phòng tiểu phẫu hoặc buồng bệnh | x | x | x | X | X | ||
| 74. | 28. | Cai máy thở bằng chế độ thở thông thường | x | x | x | X | X | ||
| 75. | 29. | Cai máy thở bằng chế độ thông minh | x | x | X | X | |||
| 76. | 30. | Chọc tĩnh mạch cảnh ngoài | x | x | x | X | X | ||
| 77. | 31. | Đặt mát thanh quản Fastract | x | x | x | X | X | ||
| 78. | 32. | Đặt mát thanh quản kinh điển hoặc tương đương | x | x | x | X | X | ||
| 79. | 33. | Đặt mát thanh quản Proseal hoặc tương đương | x | x | x | X | X | ||
| 80. | 34. | Đặt nội khí quản khi dạ dầy đầy | x | x | x | X | X | ||
| 81. | 35. | Đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp | x | x | x | X | X | ||
| 82. | 36. | Kỹ thuật gây mê có hạ huyết áp chỉ huy | x | x | X | X | |||
| 83. | 37. | Kỹ thuật gây mê hô hấp qua mặt nạ | x | x | x | X | X | ||
| 84. | 38. | Kỹ thuật gây mê lưu lượng thấp | x | x | x | X | X | ||
| 85. | 39. | Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch với propofol | x | x | x | X | X | ||
| 86. | 40. | Kỹ thuật gây mê vòng kín có vôi soda | x | x | x | X | X | ||
| 87. | 41. | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x | X | X | |||
| 88. | 42. | Hô hấp nhân tạo bằng máy trong và sau mê | x | x | x | X | X | ||
| 89. | 43. | Hô hấp nhân tạo bằng tay với bóng hay ambu trong và sau mê | x | x | x | X | X | ||
| 90. | 44. | Hút nội khí quản hoặc hút mở khí quản | x | x | x | X | X | ||
| 91. | 45. | Liệu pháp kháng sinh dự phòng trước và sau phẫu thuật | x | x | x | X | X | ||
| 92. | 46. | Lưu kim luồn tĩnh mạch để tiêm thuốc | x | x | x | X | X | ||
| 93. | 47. | Nâng thân nhiệt chỉ huy | x | x | x | X | X | ||
| 94. | 48. | Nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch | x | x | X | X | |||
| 95. | 49. | Theo dõi huyết áp không xấm lấn bằng máy | x | x | x | X | X | ||
| 96. | 50. | Theo dõi thân nhiệt bằng máy | x | x | x | X | X | ||
| 97. | 51. | Theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường qui | x | x | x | X | X | ||
| 98. | 52. | Thở máy xâm nhập với các phương thức khác nhau | x | x | x | X | X | ||
| 99. | 53. | Thông khí không xâm nhập bằng máy thở | x | x | x | X | X | ||
| 100. | 54. | Xác định nhóm máu trước truyền máu tại giường | x | x | x | X | X | ||
| B. GÂY MÊ | X | ||||||||
| 101. | 55. | Gây mê áp lạnh điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt trẻ em | x | x | X | ||||
| 102. | 56. | Gây mê áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc trẻ em | x | x | X | ||||
| 103. | 57. | Gây mê phẫu thuật bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | x | x | X | ||||
| 104. | 58. | Gây mê phẫu thuật bơm dầu Silicon, khí bổ sung sau phẫu thuật cắt dịch kính điều trị bong võng mạc | x | x | X | ||||
| 105. | 59. | Gây mê phẫu thuật bong võng mạc tái phát | x | x | X | ||||
| 106. | 60. | Gây mê phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển | x | x | X | ||||
| 107. | 61. | Gây mê phẫu thuật bong võng mạc trên mắt độc nhất, gần mù | x | x | X | ||||
| 108. | 62. | Gây mê phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn, có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn | x | x | X | ||||
| 109. | 63. | Gây mê phẫu thuật cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | x | x | X | ||||
| 110. | 64. | Gây mê phẫu thuật cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất anti VEGF | x | x | X | ||||
| 111. | 65. | Gây mê phẫu thuật cắt dây thần kinh V nhánh ổ mắt | x | x | X | ||||
| 112. | 66. | Gây mê phẫu thuật cắt khối u da lành tính mi mắt | x | x | x | X | x | ||
| 113. | 67. | Gây mê phẫu thuật cắt mống mắt quang học có hoặc không tách dính phức tạp | x | x | X | ||||
| 114. | 68. | Gây mê phẫu thuật cắt u bán phần sau | x | X | |||||
| 115. | 69. | Gây mê phẫu thuật cắt u hốc mắt bằng đường xuyên sọ | x | X | |||||
| 116. | 70. | Gây mê phẫu thuật cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt | x | X | |||||
| 117. | 71. | Gây mê phẫu thuật cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | x | x | X | ||||
| 118. | 72. | Gây mê phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | x | X | |||||
| 119. | 73. | Gây mê phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc không vỏ | x | x | X | ||||
| 120. | 74. | Gây mê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | x | x | X | ||||
| 121. | 75. | Gây mê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không ghép | x | x | X | ||||
| 122. | 76. | Gây mê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không vá | x | x | X | ||||
| 123. | 77. | Gây mê phẫu thuật cắt u mi ghép niêm mạc cứng của vòm miệng và chuyển vạt da | x | x | X | ||||
| 124. | 78. | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư da vùng mi mắt dưới và tạo hình | x | x | X | ||||
| 125. | 79. | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư da vùng mi mắt trên và tạo hình | x | x | X | ||||
| 126. | 80. | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư hố mắt đã xâm lấn các xoang xoang hàm, xoang sàng … | x | x | X | ||||
| 127. | 81. | Gây mê phẫu thuật cố định bao Tenon tạo cùng đồ dưới | x | x | X | ||||
| 128. | 82. | Gây mê phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | x | x | x | ||||
| 129. | 83. | Gây mê phẫu thuật đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic) | x | x | x | ||||
| 130. | 84. | Gây mê phẫu thuật đặt ống silicon lệ quản – ống lệ mũi | x | x | X | ||||
| 131. | 85. | Gây mê phẫu thuật đặt ống silicon tiền phòng điều trị glôcôm | x | x | X | ||||
| 132. | 86. | Gây mê phẫu thuật đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (đặt shunt mini express) | x | x | X | ||||
| 133. | 87. | Gây mê phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | x | x | X | ||||
| 134. | 88. | Gây mê phẫu thuật đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm | x | x | X | ||||
| 135. | 89. | Gây mê phẫu thuật di thực hàng lông mi | x | x | X | ||||
| 136. | 90. | Gây mê phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: chọc hút dịch bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | x | x | X | ||||
| 137. | 91. | Gây mê phẫu thuật điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox, dysport…), laser | x | x | X | ||||
| 138. | 92. | Gây mê phẫu thuật điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | x | x | X | ||||
| 139. | 93. | Gây mê phẫu thuật điều trị hở mi | X | ||||||
| 140. | 94. | Gây mê phẫu thuật đóng lỗ dò đường lệ | x | x | X | ||||
| 141. | 95. | Gây mê phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | x | x | X | ||||
| 142. | 96. | Gây mê phẫu thuật ghép củng mạc | x | x | X | ||||
| 143. | 97. | Gây mê phẫu thuật ghép giác mạc có vành củng mạc | x | x | X | ||||
| 144. | 98. | Gây mê phẫu thuật ghép giác mạc lần hai trở lên | x | x | X | ||||
| 145. | 99. | Gây mê phẫu thuật ghép giác mạc nhân tạo | x | x | X | ||||
| 146. | 100. | Gây mê phẫu thuật ghép giác mạc xuyên | x | x | X | ||||
| 147. | 101. | Gây mê phẫu thuật ghép mỡ điều trị lõm mắt | x | x | X | ||||
| 148. | 102. | Gây mê phẫu thuật ghép mỡ tự thân coleman điều trị lõm mắt | x | x | X | ||||
| 149. | 103. | Gây mê phẫu thuật ghép nội mô giác mạc | x | x | X | ||||
| 150. | 104. | Gây mê phẫu thuật giảm áp hốc mắt (phá thành hốc mắt, mở rộng lỗ thị giác…) | x | x | X | ||||
| 151. | 105. | Gây mê phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất, gần mù | x | x | X | ||||
| 152. | 106. | Gây mê phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên | x | x | X | ||||
| 153. | 107. | Gây mê phẫu thuật gọt giác mạc đơn thuần | x | x | X | ||||
| 154. | 108. | Gây mê phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi …) | x | x | X | ||||
| 155. | 109. | Gây mê phẫu thuật hẹp khe mi | x | x | X | ||||
| 156. | 110. | Gây mê phẫu thuật lác có chỉnh chỉ | x | x | X | ||||
| 157. | 111. | Gây mê phẫu thuật lác người lớn | x | x | X | ||||
| 158. | 112. | Gây mê phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, faden…) | x | x | X | ||||
| 159. | 113. | Gây mê phẫu thuật lác thông thường | x | x | X | ||||
| 160. | 114. | Gây mê phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | x | x | X | ||||
| 161. | 115. | Gây mê phẫu thuật lạnh đông điều trị K võng mạc | x | x | X | ||||
| 162. | 116. | Gây mê phẫu thuật lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | x | x | X | ||||
| 163. | 117. | Gây mê phẫu thuật laser điều trị u nguyên bào võng mạc | x | x | X | ||||
| 164. | 118. | Gây mê phẫu thuật laser excimer điều trị tật khúc xạ | x | x | X | ||||
| 165. | 119. | Gây mê phẫu thuật laser femtosecond điều trị lão thị (PT: INTRACOR) | x | x | X | ||||
| 166. | 120. | Gây mê phẫu thuật laser femtosecond điều trị tật khúc xạ | x | x | X | ||||
| 167. | 121. | Gây mê phẫu thuật laser mở bao sau đục | x | x | X | ||||
| 168. | 122. | Gây mê phẫu thuật lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi | x | x | X | ||||
| 169. | 123. | Gây mê phẫu thuật lấy dị vật giác mạc sâu | x | x | X | ||||
| 170. | 124. | Gây mê phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt | x | x | X | ||||
| 171. | 125. | Gây mê phẫu thuật lấy dị vật nội nhãn bằng nam châm | x | x | X | ||||
| 172. | 126. | Gây mê phẫu thuật lấy dị vật tiền phòng | x | x | X | ||||
| 173. | 127. | Gây mê phẫu thuật lấy dị vật trong củng mạc | x | x | X | ||||
| 174. | 128. | Gây mê phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, Phaco) có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | x | x | x | ||||
| 175. | 129. | Gây mê phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | x | x | X | ||||
| 176. | 130. | Gây mê phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa, lệch bằng phương pháp phaco, phối hợp cắt dịch kính có hoặc không đặt IOL | x | x | X | ||||
| 177. | 131. | Gây mê phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | x | x | X | ||||
| 178. | 132. | Gây mê phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt độc nhất | x | x | X | ||||
| 179. | 133. | Gây mê phẫu thuật lùi cơ nâng mi | x | x | X | ||||
| 180. | 134. | Gây mê phẫu thuật mắt ở trẻ em | x | x | X | ||||
| 181. | 135. | Gây mê phẫu thuật mở bao sau | x | x | X | ||||
| 182. | 136. | Gây mê phẫu thuật mở bao sau đục bằng laser | x | x | X | ||||
| 183. | 137. | Gây mê phẫu thuật mở bè có hoặc không cắt bè | x | x | X | ||||
| 184. | 138. | Gây mê phẫu thuật mở rộng điểm lệ | x | x | X | ||||
| 185. | 139. | Gây mê phẫu thuật mở rộng khe mi | x | x | X | ||||
| 186. | 140. | Gây mê phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | x | x | X | ||||
| 187. | 141. | Gây mê phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | x | x | X | ||||
| 188. | 142. | Gây mê phẫu thuật mộng đơn thuần | x | x | X | ||||
| 189. | 143. | Gây mê phẫu thuật múc nội nhãn | x | x | X | ||||
| 190. | 144. | Gây mê phẫu thuật nâng sàn hốc mắt | x | x | X | ||||
| 191. | 145. | Gây mê phẫu thuật nạo vét tổ chức hốc mắt | x | x | X | ||||
| 192. | 146. | Gây mê phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt | x | x | X | ||||
| 193. | 147. | Gây mê phẫu thuật vá da tạo hình mi | x | x | X | ||||
| 194. | 148. | Gây mê phẫu thuật vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu | x | x | X | ||||
| 195. | 149. | Gây mê phẫu thuật vá vỡ xương hốc mắt (thành dưới, thành trong có hoặc không dùng sụn sườn) | x | x | X | ||||
| C. HỒI SỨC | |||||||||
| 196. | 150. | Hồi sức áp lạnh điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt trẻ em | x | x | X | ||||
| 197. | 151. | Hồi sức áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc trẻ em | x | x | X | ||||
| 198. | 152. | Hồi sức phẫu thuật bệnh võng mạc trẻ đẻ non | x | X | |||||
| 199. | 153. | Hồi sức phẫu thuật bóc biểu mô GM (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | x | x | X | ||||
| 200. | 154. | Hồi sức phẫu thuật bơm dầu Silicon, khí bổ sung sau PT cắt DK điều trị BVM | x | x | X | ||||
| 201. | 155. | Hồi sức phẫu thuật bong võng mạc tái phát | x | x | X | ||||
| 202. | 156. | Hồi sức phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển | x | x | X | ||||
| 203. | 157. | Hồi sức phẫu thuật bong võng mạc trên mắt độc nhất, gần mù | x | x | X | ||||
| 204. | 158. | Hồi sức phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn, có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn | x | x | x | ||||
| 205. | 159. | Hồi sức phẫu thuật cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | x | x | X | ||||
| 206. | 160. | Hồi sức phẫu thuật cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất antiVEGF | x | x | X | ||||
| 207. | 161. | Hồi sức phẫu thuật cắt cơ Muller có hoặc không cắt cân cơ nâng mi điều trị hở mi | x | x | X | ||||
| 208. | 162. | Hồi sức phẫu thuật cắt cơ Muller | x | x | X | ||||
| 209. | 163. | Hồi sức phẫu thuật cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | x | x | X | ||||
| 210. | 164. | Hồi sức phẫu thuật cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL | x | x | X | ||||
| 211. | 165. | Hồi sức phẫu thuật cắt thị thần kinh | x | x | X | ||||
| 212. | 166. | Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mắt bằng đường xuyên sọ | x | X | |||||
| 213. | 167. | Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt | x | X | |||||
| 214. | 168. | Hồi sức phẫu thuật cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | x | x | X | ||||
| 215. | 169. | Hồi sức phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | x | X | |||||
| 216. | 170. | Hồi sức phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc không vỏ | x | x | X | ||||
| 217. | 171. | Hồi sức phẫu thuật cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | x | x | X | ||||
| 218. | 172. | Hồi sức phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không ghép | x | x | X | ||||
| 219. | 173. | Hồi sức phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không vá | x | x | x | ||||
| 220. | 174. | Hồi sức phẫu thuật cắt u mi ghép niêm mạc cứng của vòm miệng và chuyển vạt da | x | x | X | ||||
| 221. | 175. | Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư da vùng mi mắt dưới và tạo hình | x | x | X | ||||
| 222. | 176. | Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư da vùng mi mắt trên và tạo hình | x | x | X | ||||
| 223. | 177. | Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư hố mắt đã xâm lấn các xoang xoang hàm, xoang sàng … | x | x | X | ||||
| 224. | 178. | Hồi sức phẫu thuật cố định bao Tenon tạo cùng đồ dưới | x | x | X | ||||
| 225. | 179. | Hồi sức phẫu thuật đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic) | x | x | X | ||||
| 226. | 180. | Hồi sức phẫu thuật đặt ống silicon lệ quản – ống lệ mũi | x | x | X | ||||
| 227. | 181. | Hồi sức phẫu thuật đặt ống silicon tiền phòng điều trị glôcôm | x | x | X | ||||
| 228. | 182. | Hồi sức phẫu thuật đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (đặt shunt mini express) | x | x | X | ||||
| 229. | 183. | Hồi sức phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | x | x | X | ||||
| 230. | 184. | Hồi sức phẫu thuật đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm | x | x | X | ||||
| 231. | 185. | Hồi sức phẫu thuật điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox, dysport…), laser | x | x | X | ||||
| 232. | 186. | Hồi sức phẫu thuật điều trị cơn đau thần kinh V ngoại biên | x | x | |||||
| 233. | 187. | Hồi sức phẫu thuật điều trị hở mi | |||||||
| 234. | 188. | Hồi sức phẫu thuật điều trị lác bằng thuốc (botox, dysport…) | x | x | X | ||||
| 235. | 189. | Hồi sức phẫu thuật điều trị laser hồng ngoại | x | x | X | ||||
| 236. | 190. | Hồi sức phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | x | x | X | ||||
| 237. | 191. | Hồi sức phẫu thuật điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) | x | x | X | ||||
| 238. | 192. | Hồi sức phẫu thuật điều trị sẹo giác mạc bằng laser | x | X | |||||
| 239. | 193. | Hồi sức phẫu thuật Epicanthus | x | x | X | ||||
| 240. | 194. | Hồi sức phẫu thuật ghép giác mạc có vành củng mạc | x | x | X | ||||
| 241. | 195. | Hồi sức phẫu thuật ghép giác mạc lần hai trở lên | x | x | X | ||||
| 242. | 196. | Hồi sức phẫu thuật ghép giác mạc nhân tạo | x | x | X | ||||
| 243. | 197. | Hồi sức phẫu thuật ghép giác mạc xuyên | x | x | X | ||||
| 244. | 198. | Hồi sức phẫu thuật ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc | x | x | X | ||||
| 245. | 199. | Hồi sức phẫu thuật ghép màng sinh học bề mặt nhãn cầu | x | x | X | ||||
| 246. | 200. | Hồi sức phẫu thuật ghép mỡ điều trị lõm mắt | x | x | X | ||||
| 247. | 201. | Hồi sức phẫu thuật ghép mỡ tự thân coleman điều trị lõm mắt | x | x | X | ||||
| 248. | 202. | Hồi sức phẫu thuật ghép nội mô giác mạc | x | x | X | ||||
| 249. | 203. | Hồi sức phẫu thuật giảm áp hốc mắt (phá thành hốc mắt, mở rộng lỗ thị giác…) | x | x | X | ||||
| 250. | 204. | Hồi sức phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất, gần mù | x | x | X | ||||
| 251. | 205. | Hồi sức phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên | x | x | X | ||||
| 252. | 206. | Hồi sức phẫu thuật gọt giác mạc đơn thuần | x | x | X | ||||
| 253. | 207. | Hồi sức phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi …) | x | x | X | ||||
| 254. | 208. | Hồi sức phẫu thuật hẹp khe mi | x | x | X | ||||
| 255. | 209. | Hồi sức phẫu thuật lác có chỉnh chỉ | x | x | X | ||||
